Квиз, плиз! [стрим]
#498
Ваш Квиз, плиз! и тут, и там показывают. Это как вообще? А это субботний [стрим]!
Ваш Квиз, плиз! и тут, и там показывают. Это как вообще? А это субботний [стрим]!
Квиз, плиз! [стрим] — это не только интеллектуальная онлайн-игра, но и отличный повод для встречи с друзьями. Вы сидите на кухне или в любимом кресле, общаетесь по Скайпу или Зуму с сокомандниками, вкусно пьёте и едите (что успели урвать в магазине), при этом отвечаете на интересные вопросы, серьёзные и не очень. Подготовиться к игре невозможно, знания могут пригодиться самые разные: от разновидностей антисептиков до сюжета фильма «Послезавтра».
Играете впервые? Посмотрите наши ответы в FAQ, чтобы сразу врубиться, как все это работает.
Место | Город | Название команды | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | 5 раунд | 6 раунд | 7 раунд | итого |
1 | Москва | Ёкарный бабай | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 18 | 60 |
2 | Санкт-Петербург | Серёжа заходит | 5 | 2 | 6 | 12 | 6 | 4 | 18 | 53 |
3 | Москва | GoToAttack | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 | 4 | 18 | 49 |
4 | Москва | Филологи | 5 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 18 | 49 |
5 | Екатеринбург | Пластик | 6 | 2 | 5 | 8 | 5 | 4 | 18 | 48 |
6 | Москва | Спитые летчики | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 18 | 48 |
7 | Москва | Бабушка сквиртл | 6 | 3 | 6 | 8 | 2 | 4 | 18 | 47 |
8 | Москва | Бронепоезд на запасном пути | 6 | 2 | 3 | 12 | 6 | 0 | 18 | 47 |
9 | Москва | ГО БАБАХ | 6 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 13 | 47 |
10 | Москва | Синячий патруль | 6 | 5 | 6 | 9 | 3 | 6 | 12 | 47 |
11 | Москва | Уважаемые Пассатижи | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 15 | 46 |
12 | Москва | Середниково | 6 | 3 | 4 | 10 | 4 | 4 | 15 | 46 |
13 | Москва | Чиабатта с плесенью | 6 | 4 | 4 | 12 | 4 | 6 | 10 | 46 |
14 | Москва | Уже не здоровье | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 18 | 45 |
15 | Москва | Эхный пуп | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 18 | 45 |
16 | Москва | Коктейль | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 18 | 45 |
17 | Нижний Новгород | Наш номер 13-его весь мир знает | 6 | 2 | 5 | 10 | 5 | 4 | 13 | 45 |
18 | Москва | faz 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 15 | 44 |
19 | Москва | Кот под салями | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 14 | 44 |
20 | Москва | Велигонты | 5 | 4 | 4 | 12 | 4 | 2 | 13 | 44 |
21 | Москва | Шаурма и Красное (ШиК) | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 18 | 43 |
22 | Москва | Другой культурный город | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 12 | 43 |
23 | Москва | В камюшне | 6 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 13 | 42 |
24 | Москва | Дула Пипа | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 15 | 41 |
25 | Санкт-Петербург | Ропа с Жучкой | 6 | 6 | 6 | 9 | 3 | 2 | 9 | 41 |
26 | Москва | Пездуза мормонов | 6 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 10 | 40 |
27 | Санкт-Петербург | Радиоактивные люди | 6 | 5 | 6 | 9 | 4 | 4 | 6 | 40 |
28 | Тула | Депутат в гостях | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 12 | 38 |
29 | Санкт-Петербург | ПолиУмники | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 9 | 38 |
30 | Москва | Роботы-ящеры | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 9 | 38 |
31 | Москва | Пилоты в звездолёте | 6 | 3 | 6 | 10 | 4 | 0 | 9 | 38 |
32 | Саратов | Сюсипуси | 6 | 5 | 5 | 12 | 3 | 0 | 7 | 38 |
33 | Москва | Без пятнадцати девятнадцать | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 18 | 37 |
34 | Москва | Личинки чёрной львинки | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 9 | 37 |
35 | Москва | Леркины Нерки | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 37 |
36 | Москва | Мы просто мимо прахпахарех прост | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 13 | 36 |
37 | Санкт-Петербург | Конь-Гасконь | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 10 | 36 |
38 | Ташкент | От А до Я | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 16 | 35 |
39 | Москва | Пупоризка | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 13 | 35 |
40 | Москва | Синий Киви | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 10 | 35 |
41 | Москва | Пирусинка | 6 | 3 | 4 | 8 | 2 | 6 | 6 | 35 |
42 | Москва | Калужское тесто | 6 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 35 |
43 | Москва | Жбаня и Ко | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 35 |
44 | Новоселье | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 13 | 34 | |
45 | Саратов | ИК | 6 | 4 | 0 | 7 | 3 | 2 | 12 | 34 |
46 | Москва | Взвесьте двести | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 8 | 34 |
47 | Москва | Квартирник | 6 | 1 | 5 | 11 | 2 | 2 | 7 | 34 |
48 | Казань | Помидоры с пластырем | 6 | 4 | 3 | 10 | 4 | 0 | 7 | 34 |
49 | Санкт-Петербург | Колик Николаевич | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 33 |
50 | Москва | Let IT beer | 6 | 1 | 4 | 8 | 4 | 2 | 8 | 33 |
51 | Санкт-Петербург | Давайте попробуем | 5 | 3 | 3 | 8 | 3 | 6 | 5 | 33 |
52 | Москва | Тимбер маньяки | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 8 | 32 |
53 | Москва | Бурбонд | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 7 | 32 |
54 | Москва | Мозги и точка | 6 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 7 | 32 |
55 | Санкт-Петербург | Милфхантеры | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 11 | 31 |
56 | Санкт-Петербург | Хотим сибаса! | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 10 | 31 |
57 | Москва | Ниндзя в пижамах | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 10 | 31 |
58 | Москва | Twix | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 31 |
59 | Москва | Жан Клод Ван Гог | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 13 | 30 |
60 | Москва | Луи Пивон | 6 | 2 | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 30 |
61 | Санкт-Петербург | Как обычно | 6 | 3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 30 |
62 | Москва | Люксация головного мозга | 6 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 30 |
63 | Санкт-Петербург | Из сауны | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 30 |
64 | Москва | StupKash | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | 29 |
65 | Москва | Стая бегунов | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 29 |
66 | Москва | ГенСекретаря | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 29 |
67 | Москва | Пати у Махневых | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 29 |
68 | Москва | Антимозг | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 7 | 29 |
69 | Москва | Чикибадзе | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | 28 |
70 | Москва | Буква Ы до пихтЫ | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 9 | 28 |
71 | Томск | Светлые головы | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | 28 |
72 | Москва | Тяга Смитта | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 4 | 6 | 28 |
73 | Санкт-Петербург | Немолодые люди | 6 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 28 |
74 | Москва | Клуб любителей ЛАзинок | 6 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 28 |
75 | Нижний Новгород | Команда | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 9 | 27 |
76 | Москва | СНТ 4 Коломенский | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 9 | 27 |
77 | Москва | Фанаты Фета | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 7 | 27 |
78 | Москва | Любители Сумерек | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 27 |
79 | Москва | Халапеньо | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 27 |
80 | Екатеринбург | Попытерки | 5 | 2 | 4 | -1 | 4 | 0 | 12 | 26 |
81 | Москва | ТигриПингви | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 9 | 26 |
82 | Санкт-Петербург | тилимилитрямдия | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 8 | 26 |
83 | Москва | Westend | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | 26 |
84 | Москва | Противная козявка и живодер | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 7 | 26 |
85 | Ташкент | Con a crie | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | 26 |
86 | Санкт-Петербург | Red Dogs | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 25 |
87 | Москва | Петроп и укрушка | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 25 |
88 | Москва | Каки альпаки | 6 | 1 | 3 | 8 | 3 | 0 | 4 | 25 |
89 | Москва | Афанасий Пивин | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 9 | 24 |
90 | Санкт-Петербург | DRI | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 24 |
91 | Санкт-Петербург | НИИЧАВО | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 24 |
92 | Санкт-Петербург | Робин Бобин | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 23 |
93 | Москва | Лайнер Констанция | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 7 | 23 |
94 | Москва | Надо подумать | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 23 |
95 | Москва | Тайная квартира | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 23 |
96 | Нижний Новгород | Против ветра | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 22 |
97 | Москва | Отдал, открылся | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 22 |
98 | Санкт-Петербург | Фантастические твари | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 22 |
99 | Москва | Шаловая Молния | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 22 |
100 | Москва | Взрыв мозга | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 21 |
101 | Москва | Други | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 21 |
102 | Москва | Не сыкло | 5 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 5 | 21 |
103 | Москва | Полутяга Смитта | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 21 |
104 | Москва | Без шансов | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 21 |
105 | Нижний Новгород | Тупые козырьки | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 21 |
106 | Казань | Кто эти люди? | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | -2 | 21 |
107 | Нижний Новгород | моресолнце гремучих сосен 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 20 |
108 | Москва | 4 очка | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 20 |
109 | Нижний Новгород | Соловьи-разбойники | 6 | 2 | 3 | -1 | 3 | 0 | 7 | 20 |
110 | Москва | Замост | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 20 |
111 | Москва | La Infernale Monparnace | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 20 |
112 | Нижний Новгород | Сгоркой | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 20 |
113 | Санкт-Петербург | Новички | 5 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 20 |
114 | Москва | На чиле | 6 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | -2 | 20 |
115 | Москва | План Г | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 19 |
116 | Москва | Amigos | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 19 |
117 | Санкт-Петербург | Веселые бобрята | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 19 |
118 | Москва | Вите надо выйти | 5 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 19 |
119 | Москва | Беломор | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 18 |
120 | Москва | Чипы | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 18 |
121 | Москва | Чешется нога | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | -4 | 18 |
122 | Москва | Фанаты Пуаро | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 17 |
123 | Тула | На карантине | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 |
124 | Москва | КЛЕЙНОВЫ | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 17 |
125 | Москва | NEPUSTO, но NEGUSTO | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | -1 | 17 |
126 | Москва | Контактный ТОЛИК | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 16 |
127 | Москва | Квентин Буратино и КО | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 |
128 | Москва | Ну и командочка | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 |
129 | Казань | Чарлинг Дарлинг | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | -1 | 15 |
130 | Балаково | ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ! | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | -2 | 15 |
131 | Москва | set-to-set | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
132 | Екатеринбург | Лет ми спик фром май харт | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
133 | Москва | Сыр маминой подруги | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | -2 | 14 |
134 | Москва | Бастьян и КО | 5 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0 | 7 | 13 |
135 | Москва | Коза ностра | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 13 |
136 | Москва | Театралы | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 |
137 | Москва | Ниоткуда с любовью | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 |
138 | Санкт-Петербург | Оливер и ко | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 13 |
139 | Москва | Звезда Провинции | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | -4 | 13 |
140 | Москва | Квиздец | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | -4 | 13 |
141 | Санкт-Петербург | Бедро испуганной милфы | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | -2 | 12 |
142 | Москва | Пупэсики | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | -2 | 10 |
143 | Санкт-Петербург | Акуна Матата | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 |
144 | Москва | Та самая корова | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | -3 | 9 |
145 | Москва | драсьте | 5 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Игры в барах – это очень просто: соберите команду, зарегистрируйтесь на сайте и приходите в назначенный день в назначенный бар, где, кроме вас, будет еще несколько десятков таких же команд.
У вас будет свой столик — общайтесь, ешьте, пейте, а мы будем выводить на экраны вопросы. Вам останется только вписывать ответы в бланки и набирать баллы. Побеждает та команда, которая ответила правильно на большее количество вопросов.
А если вы играете онлайн, то вот подробная инструкция, что вас ждет.
За каждую игру в Квиз, плиз! вы получаете баллы. Чем больше сумма заработанных баллов за все игры — тем выше ранг! Посмотреть рейтинг команд